multihash(7 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| parity-scale-codec | ^3.0.0 | 3.7.5 | up to date |
| quickcheck | ^1.0.3 | 1.0.3 | up to date |
| rand | ^0.9.2 | 0.9.2 | up to date |
| serde | ^1.0.116 | 1.0.228 | up to date |
| unsigned-varint | ^0.8.0 | 0.8.0 | up to date |
| arbitrary | ^1.1.0 | 1.4.2 | up to date |
| core2 | ^0.4.0 | 0.4.0 | up to date |
(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| hex | ^0.4.2 | 0.4.3 | up to date |
| serde_json | ^1.0.58 | 1.0.145 | up to date |
| quickcheck | ^1.0.3 | 1.0.3 | up to date |
| rand | ^0.9.2 | 0.9.2 | up to date |
| arbitrary | ^1.1.0 | 1.4.2 | up to date |
| serde_test | ^1.0.160 | 1.0.177 | up to date |
multihash-derive(1 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| core2 | ^0.4.0 | 0.4.0 | up to date |
(1 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| trybuild | ^1.0.80 | 1.0.112 | up to date |
multihash-derive-impl(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| proc-macro2 | ^1.0.24 | 1.0.103 | up to date |
| proc-macro-crate | ^3.1.0 | 3.4.0 | up to date |
| quote | ^1.0.7 | 1.0.41 | up to date |
| syn | ^2.0.66 | 2.0.108 | up to date |
| synstructure | ^0.13.1 | 0.13.2 | up to date |
multihash-codetable(12 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| blake2b_simd | ^1.0.0 | 1.0.3 | up to date |
| blake2s_simd | ^1.0.0 | 1.0.3 | up to date |
| blake3 | ^1.2.0 | 1.8.2 | up to date |
| digest | ^0.10.1 | 0.10.7 | up to date |
| sha1 | ^0.10.5 | 0.10.6 | up to date |
| sha2 | ^0.10.0 | 0.10.9 | up to date |
| sha3 | ^0.10.0 | 0.10.8 | up to date |
| strobe-rs | ^0.10.0 | 0.10.0 | up to date |
| ripemd | ^0.1.1 | 0.1.3 | up to date |
| core2 | ^0.4.0 | 0.4.0 | up to date |
| serde | ^1.0.158 | 1.0.228 | up to date |
| arbitrary | ^1.3.2 | 1.4.2 | up to date |
(4 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| hex | ^0.4.2 | 0.4.3 | up to date |
| unsigned-varint | ^0.8.0 | 0.8.0 | up to date |
| criterion | ^0.7 | 0.7.0 | up to date |
| rand | ^0.9.2 | 0.9.2 | up to date |