bignp256(14 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| belt-hash | ^0.2.0-rc.0 | 0.1.1 | up to date |
| der | ^0.8.0-rc.8 | 0.7.10 | up to date |
| digest | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.7 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| hkdf | ^0.13.0-rc.2 | 0.12.4 | up to date |
| hmac | ^0.13.0-rc.2 | 0.12.1 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| rfc6979 | ^0.5.0-rc.1 | 0.4.0 | up to date |
| pkcs8 | ^0.11.0-rc.3 | 0.10.2 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| sec1 | ^0.8.0-rc.9 | 0.7.3 | up to date |
| signature | ^3.0.0-rc.4 | 2.2.0 | up to date |
(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.7.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| hex | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
bp256(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
bp384(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
ed448-goldilocks(8 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| hash2curve | ^0.14.0-rc.3 | 0.1.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| sha3 | ^0.11.0-rc.3 | 0.10.8 | up to date |
| subtle | ^2.6 | 2.6.1 | up to date |
| ed448 | ^0.5.0-rc.1 | 0.4.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| signature | ^3.0.0-rc.4 | 2.2.0 | up to date |
(8 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.7.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| hex | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| rand_chacha | ^0.9 | 0.9.0 | up to date |
| serde_bare | ^0.5 | 0.5.0 | up to date |
| serde_json | ^1.0 | 1.0.145 | up to date |
hash2curve(4 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| digest | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.7 | up to date |
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| ff | =0.14.0-pre.0 | 0.13.1 | up to date |
| subtle | ^2.6 | 2.6.1 | up to date |
(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
| sha3 | ^0.11.0-rc.3 | 0.10.8 | up to date |
k256(9 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| cfg-if | ^1.0 | 1.0.4 | up to date |
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| hash2curve | ^0.14.0-rc.3 | 0.1.0 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
| signature | ^3.0.0-rc.4 | 2.2.0 | up to date |
(9 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.7.0 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex | ^0.4.3 | 0.4.3 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| num-bigint | ^0.4 | 0.4.6 | up to date |
| num-traits | ^0.2 | 0.2.19 | up to date |
| proptest | ^1.7 | 1.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| sha3 | ^0.11.0-rc.3 | 0.10.8 | up to date |
p192(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
p224(7 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
(4 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
p256(8 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hash2curve | ^0.14.0-rc.3 | 0.1.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
(7 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.7.0 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
p384(9 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| fiat-crypto | ^0.3 | 0.3.0 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hash2curve | ^0.14.0-rc.3 | 0.1.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.7.0 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| proptest | ^1.7 | 1.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
p521(10 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| base16ct | ^0.3 | 0.3.0 | up to date |
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hash2curve | ^0.14.0-rc.3 | 0.1.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| sha2 | ^0.11.0-rc.2 | 0.10.9 | up to date |
(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.7.0 | up to date |
| ecdsa | ^0.17.0-rc.8 | 0.16.9 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| proptest | ^1.7 | 1.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
primefield(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| crypto-bigint | ^0.7.0-rc.9 | 0.6.1 | up to date |
| ff | =0.14.0-pre.0 | 0.13.1 | up to date |
| subtle | ^2.6 | 2.6.1 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| zeroize | ^1.7 | 1.8.2 | up to date |
primeorder(2 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
sm2(10 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.0-rc.16 | 0.13.8 | up to date |
| fiat-crypto | ^0.3 | 0.3.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| primefield | ^0.14.0-rc.0 | N/A | up to date |
| primeorder | ^0.14.0-rc.0 | 0.13.6 | up to date |
| rfc6979 | ^0.5.0-rc.1 | 0.4.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| signature | ^3.0.0-rc.4 | 2.2.0 | up to date |
| sm3 | ^0.5.0-rc.1 | 0.4.2 | up to date |
| der | ^0.8.0-rc.8 | 0.7.10 | up to date |
(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| hex-literal | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
x448(4 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| ed448-goldilocks | ^0.14.0-pre.4 | 0.9.0 | up to date |
| rand_core | ^0.9 | 0.9.3 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.1 | up to date |
| zeroize | ^1 | 1.8.2 | up to date |
(1 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| rand | ^0.9 | 0.9.2 | up to date |