This project contains 9 outdated development dependencies.
bignp256(16 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| belt-block | ^0.2 | 0.2.0 | up to date |
| belt-hash | ^0.2 | 0.2.1 | up to date |
| bign-genk | ^0.1.0-pre.0 | N/A | up to date |
| der | ^0.8 | 0.8.1 | up to date |
| digest | ^0.11 | 0.11.3 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| hkdf | ^0.13 | 0.13.0 | up to date |
| hmac | ^0.13 | 0.13.0 | up to date |
| rand_core | ^0.10 | 0.10.1 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| sec1 | ^0.8.1 | 0.8.1 | up to date |
| hash2curve | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| belt-kwp | ^0.2 | 0.2.0 | up to date |
| signature | ^3 | 3.0.0 | up to date |
(5 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.11.0 | up to date |
bp256(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
(2 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
bp384(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
(2 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
ed448-goldilocks(8 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| hash2curve | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| rand_core | ^0.10 | 0.10.1 | up to date |
| shake | ^0.1 | 0.1.0 | up to date |
| subtle | ^2.6 | 2.6.1 | up to date |
| ed448 | ^0.5 | 0.5.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| signature | ^3 | 3.0.0 | up to date |
(8 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| getrandom | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| hex | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.11.0 | up to date |
| chacha20 | ^0.10 | 0.10.1 | up to date |
| serde_bare | ^0.5 | 0.5.0 | up to date |
| serde_json | ^1.0 | 1.0.151 | up to date |
hash2curve(2 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| digest | ^0.11 | 0.11.3 | up to date |
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
| shake | ^0.1 | 0.1.0 | up to date |
k256(10 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| cpubits | ^0.1 | 0.1.1 | up to date |
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| hash2curve | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
| signature | ^3 | 3.0.0 | up to date |
| wnaf | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
(8 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex | ^0.4.3 | 0.4.3 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| num-bigint | ^0.5 | 0.5.1 | up to date |
| num-traits | ^0.2 | 0.2.19 | up to date |
| proptest | ^1.11 | 1.11.0 | up to date |
| sha3 | ^0.12 | 0.12.0 | up to date |
p192(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
p224(7 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
p256(8 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hash2curve | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
(6 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.11.0 | up to date |
p384(9 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hash2curve | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
| fiat-crypto | ^0.3 | 0.3.0 | up to date |
(5 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| proptest | ^1.11 | 1.11.0 | up to date |
p521(10 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| base16ct | ^1 | 1.0.0 | up to date |
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hash2curve | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| rand_core | ^0.10 | 0.10.1 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| sha2 | ^0.11 | 0.11.0 | up to date |
(5 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| ecdsa | ^0.17 | 0.17.0 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| proptest | ^1.11 | 1.11.0 | up to date |
primefield(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| crypto-bigint | ^0.7.5 | 0.7.5 | up to date |
| crypto-common | ^0.2 | 0.2.2 | up to date |
| ff | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| subtle | ^2.6 | 2.6.1 | up to date |
| rand_core | ^0.10 | 0.10.1 | up to date |
| zeroize | ^1.7 | 1.9.0 | up to date |
primeorder(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| wnaf | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| once_cell | ^1.21 | 1.21.4 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
sm2(10 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| fiat-crypto | ^0.3 | 0.3.0 | up to date |
| rand_core | ^0.10 | 0.10.1 | up to date |
| der | ^0.8 | 0.8.1 | up to date |
| primefield | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| primeorder | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| rfc6979 | ^0.6.0-rc.0 | 0.6.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |
| signature | ^3 | 3.0.0 | up to date |
| sm3 | ^0.5 | 0.5.0 | up to date |
(4 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.7 | 0.8.2 | out of date |
| elliptic-curve | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| hex-literal | ^1 | 1.1.0 | up to date |
| proptest | ^1 | 1.11.0 | up to date |
wnaf(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| hybrid-array | ^0.4.13 | 0.4.13 | up to date |
| ff | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| group | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
x448(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| ed448-goldilocks | ^0.14.0-pre.15 | 0.9.0 | up to date |
| zeroize | ^1 | 1.9.0 | up to date |
| serdect | ^0.4 | 0.4.3 | up to date |