This project contains:
deno_http(33 total, 10 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| async-compression | ^0.4 | 0.4.36 | up to date |
| async-trait | ^0.1.73 | 0.1.89 | up to date |
| aws-lc-rs | ^1.13.1 | 1.15.1 | up to date |
| base64 | ^0.22.1 | 0.22.1 | up to date |
| brotli | ^6.0.0 | 8.0.2 | out of date |
| bytes | ^1.4.0 | 1.11.0 | up to date |
| cache_control | =0.2.0 | 0.2.0 | up to date |
| deno_core | ^0.372.0 | 0.373.0 | out of date |
| deno_error | =0.7.1 | 0.7.3 | out of date |
| deno_fetch | ^0.246.0 | 0.247.0 | out of date |
| deno_net | ^0.214.0 | 0.215.0 | out of date |
| deno_telemetry | ^0.44.0 | 0.45.0 | out of date |
| deno_websocket | ^0.227.0 | 0.228.0 | out of date |
| flate2 | ^1.0.30 | 1.1.5 | up to date |
| http | ^0.2.9 | 1.4.0 | out of date |
| httparse | ^1.8.0 | 1.10.1 | up to date |
| hyper | ^0.14.26 | 1.8.1 | out of date |
| hyper-util | ^0.1.17 | 0.1.19 | up to date |
| itertools | ^0.14 | 0.14.0 | up to date |
| log | ^0.4.28 | 0.4.29 | up to date |
| memchr | ^2.7.4 | 2.7.6 | up to date |
| mime | ^0.3.16 | 0.3.17 | up to date |
| once_cell | ^1.17.1 | 1.21.3 | up to date |
| percent-encoding | ^2.3.0 | 2.3.2 | up to date |
| phf | ^0.11 | 0.13.1 | out of date |
| pin-project | ^1.0.11 | 1.1.10 | up to date |
| scopeguard | ^1.2.0 | 1.2.0 | up to date |
| serde | ^1.0.149 | 1.0.228 | up to date |
| smallvec | ^1.8 | 1.15.1 | up to date |
| thiserror | ^2.0.12 | 2.0.17 | up to date |
| tokio | ^1.47.1 | 1.48.0 | up to date |
| tokio-util | ^0.7.16 | 0.7.17 | up to date |
| tokio-vsock | ^0.7 | 0.7.2 | up to date |
(3 total, 1 outdated)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| bencher | ^0.1 | 0.1.5 | up to date |
| http-body-util | ^0.1.2 | 0.1.3 | up to date |
| rand | =0.8.5 | 0.9.2 | out of date |