bastion-executor(17 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| arrayvec | ^0.7.0 | 0.7.8 | up to date |
| bastion-utils | ^0.3.2 | 0.3.2 | up to date |
| crossbeam-channel | ^0.5 | 0.5.17 | up to date |
| crossbeam-epoch | ^0.9 | 0.9.21 | up to date |
| crossbeam-queue | ^0.3.0 | 0.3.14 | up to date |
| crossbeam-utils | ^0.8 | 0.8.23 | up to date |
| futures-timer | ^3.0.2 | 3.0.4 | up to date |
| lazy_static | ^1.4 | 1.5.1 | up to date |
| lever | ^0.1 | 0.1.4 | up to date |
| libc | ^0.2 | 0.2.191 | up to date |
| lightproc | ^0.3 | 0.3.5 | up to date |
| num_cpus | ^1.13 | 1.17.0 | up to date |
| once_cell | ^1.4.0 | 1.21.4 | up to date |
| pin-utils | ^0.1.0 | 0.1.1 | up to date |
| tokio | ^1.1 | 1.54.1 | up to date |
| tracing | ^0.1.19 | 0.1.44 | up to date |
| winapi | ^0.3.8 | 0.3.9 | up to date |
(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| futures | ^0.3.5 | 0.3.34 | up to date |
| proptest | ^1.0 | 1.12.0 | up to date |
| tokio | ^1.1 | 1.54.1 | up to date |
| tokio-test | ^0.4.0 | 0.4.6 | up to date |
| tracing-subscriber | ^0.3 | 0.3.23 | up to date |