groupcache(13 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| tonic | ^0.14.2 | 0.14.2 | up to date |
| hashring | ^0.3.3 | 0.3.6 | up to date |
| anyhow | ^1.0 | 1.0.100 | up to date |
| thiserror | ^2.0 | 2.0.17 | up to date |
| axum | ^0.8.0 | 0.8.6 | up to date |
| tokio | ^1.34 | 1.48.0 | up to date |
| serde | ^1.0 | 1.0.228 | up to date |
| rmp-serde | ^1.1 | 1.3.0 | up to date |
| async-trait | ^0.1.74 | 0.1.89 | up to date |
| singleflight-async | ^0.2.0 | 0.2.0 | up to date |
| moka | ^0.12.1 | 0.12.11 | up to date |
| log | ^0.4.20 | 0.4.28 | up to date |
| metrics | ^0.24.0 | 0.24.2 | up to date |
(4 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| pretty_assertions | ^1.4.0 | 1.4.1 | up to date |
| tokio-stream | ^0.1.14 | 0.1.17 | up to date |
| tokio | ^1.34 | 1.48.0 | up to date |
| rstest | ^0.26.1 | 0.26.1 | up to date |
groupcache-pb(4 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| prost | ^0.14.1 | 0.14.1 | up to date |
| tonic | ^0.14.2 | 0.14.2 | up to date |
| tonic-prost | ^0.14.2 | 0.14.2 | up to date |
| tonic-prost-build | ^0.14.2 | 0.14.2 | up to date |
(1 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| tonic-prost-build | ^0.14.2 | 0.14.2 | up to date |
kubernetes-service-discovery(14 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| tonic | ^0.14.2 | 0.14.2 | up to date |
| axum | ^0.8.0 | 0.8.6 | up to date |
| tower | ^0.5.1 | 0.5.2 | up to date |
| tower-http | ^0.6.1 | 0.6.6 | up to date |
| tokio | ^1.34 | 1.48.0 | up to date |
| serde | ^1 | 1.0.228 | up to date |
| serde_json | ^1 | 1.0.145 | up to date |
| tracing | ^0.1 | 0.1.41 | up to date |
| tracing-subscriber | ^0.3 | 0.3.20 | up to date |
| axum-prometheus | ^0.9.0 | 0.9.0 | up to date |
| anyhow | ^1 | 1.0.100 | up to date |
| async-trait | ^0.1 | 0.1.89 | up to date |
| kube | ^2.0.1 | 2.0.1 | up to date |
| k8s-openapi | ^0.26.0 | 0.26.0 | up to date |
simple(6 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| tokio | ^1.34 | 1.48.0 | up to date |
| serde | ^1 | 1.0.228 | up to date |
| tracing | ^0.1 | 0.1.41 | up to date |
| tracing-subscriber | ^0.3 | 0.3.20 | up to date |
| anyhow | ^1 | 1.0.100 | up to date |
| async-trait | ^0.1 | 0.1.89 | up to date |
simple-multiple-instances(8 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| tonic | ^0.14.2 | 0.14.2 | up to date |
| tokio | ^1.34 | 1.48.0 | up to date |
| tower-http | ^0.6.1 | 0.6.6 | up to date |
| serde | ^1 | 1.0.228 | up to date |
| tracing | ^0.1 | 0.1.41 | up to date |
| tracing-subscriber | ^0.3 | 0.3.20 | up to date |
| anyhow | ^1 | 1.0.100 | up to date |
| async-trait | ^0.1 | 0.1.89 | up to date |