inrust(13 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| num-traits | ^0.2 | 0.2.19 | up to date |
| yansi | ^1.0 | 1.0.1 | up to date |
| rand | ^0.10 | 0.10.3 | up to date |
| pest | ^2.8 | 2.9.5 | up to date |
| pest_derive | ^2.8 | 2.9.5 | up to date |
| cxx | ^1.0 | 1.0.205 | up to date |
| dhat | ^0.3 | 0.3.3 | up to date |
| pprof | ^0.15 | 0.15.0 | up to date |
| ahash | ^0.8 | 0.8.12 | up to date |
| gxhash | ^3.4 | 3.5.0 | up to date |
| num-bigint | ^0.5 | 0.5.1 | up to date |
| num-rational | ^0.4 | 0.4.2 | up to date |
| serde | ^1 | 1.0.229 | up to date |
(5 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.8 | 0.8.2 | up to date |
| rexpect | ^0.7 | 0.7.1 | up to date |
| regex | ^1.12 | 1.13.1 | up to date |
| yansi | ^1.0 | 1.0.1 | up to date |
| rand | ^0.10 | 0.10.3 | up to date |
(3 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| cc | ^1.2 | 1.11.1 | up to date |
| cxx-build | ^1.0 | 1.0.205 | up to date |
| chrono | ^0.4 | 0.4.45 | up to date |