hronn(9 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| krakel | ^0.5.0 | 0.5.0 | up to date |
| linestring | ^0.16.0 | 0.16.0 | up to date |
| rayon | ^1.11.0 | 1.11.0 | up to date |
| ryu | ^1.0.20 | 1.0.21 | up to date |
| smallvec | ^1.15.1 | 1.15.1 | up to date |
| spade | ^2.15.0 | 2.15.0 | up to date |
| thiserror | ^2.0.17 | 2.0.17 | up to date |
| vector-traits | ^0.6.1 | 0.6.2 | up to date |
| vob | ^3.0.6 | 3.0.6 | up to date |
(2 total, all up-to-date)
| Crate | Required | Latest | Status |
|---|---|---|---|
| criterion | ^0.8.0 | 0.8.1 | up to date |
| rand | ^0.9.2 | 0.9.2 | up to date |