arrow 54.2.1
This project contains:
arrow
(16 total, 2 outdated)
Crate | Required | Latest | Status |
---|---|---|---|
arrow-arith | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-array | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-buffer | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-cast | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-csv | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-data | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-ipc | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-json | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-ord | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-row | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-schema | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-select | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
arrow-string | ^54.2.1 | 54.2.1 | up to date |
half | ^2.1 | 2.5.0 | up to date |
pyo3 | ^0.23 | 0.24.0 | out of date |
rand | ^0.8 | 0.9.0 | out of date |
(7 total, 2 outdated)
Crate | Required | Latest | Status |
---|---|---|---|
bytes | ^1.9 | 1.10.1 | up to date |
chrono | >=0.4.34, <0.4.40 | 0.4.40 | out of date |
criterion | ^0.5 | 0.5.1 | up to date |
half | ^2.1 | 2.5.0 | up to date |
memmap2 | ^0.9.3 | 0.9.5 | up to date |
rand | ^0.8 | 0.9.0 | out of date |
serde | ^1.0 | 1.0.219 | up to date |